<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog e360 Serveis Globals d&#039;Enginyeria, S.L.P.</title>
	<atom:link href="http://www.e360.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e360.es/blog</link>
	<description>Ingeniería, Arquitectura, Consultoría</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 11:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.e360.es/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>e360 amb l&#8217;esport</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=450</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[e360 Serveis Globals d&#8217;Enginyeria  participa amb l&#8217;equip de Futbol 7 de la lliga Corporate 7, promoguda per Corporate SPORTS i on competeixen diversos equips patrocinats per empreses. L&#8217;equip d&#8217;e360 es va proclamar campió del seu grup al mes de Febrer en la primera fase i &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=450">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=450&amp;text=e360 amb l&#8217;esport&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e360 participa en el Programa Impulsa-t</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=434</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Impulsa-t]]></category>
		<category><![CDATA[Projecte Impulsa-t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[&#60;/body&#62; e360 Serveis Globals d&#8217;Enginyeria, S.L.P. ha estat seleccionada per participar en el Projecte Impulsa-t que ofereix un itinerari formatiu en Innovació, Internacionalització, Habilitats Directives i Finançament, i que està promogut pels Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=434">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=434&amp;text=e360 participa en el Programa Impulsa-t&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificado energético obligatorio para viviendas</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=416</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[certificado de eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[certificado energético vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[fomentar la eficiencia energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[A partir de este año 2012, será obligatorio que todas las viviendas que se vendan o alquilen cuenten con un CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA al estilo de los que disponen los electrodomésticos. <a href="http://www.e360.es/blog/?p=416">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=416&amp;text=Certificado energético obligatorio para viviendas&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inspecció d&#8217;eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=389</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[inspecció instal·lacions tèrmiques]]></category>
		<category><![CDATA[instal·lacions tèrmiques]]></category>
		<category><![CDATA[Instrucció 4/2008 SIE]]></category>
		<category><![CDATA[Instrucció de 6 d'Abril del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[legalització instal·lacions tèrmiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Segons la instrucció de 6 d'Abril del 2011 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, les instal·lacions tèrmiques en els edificis , de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o fred, superior a 70 kW, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, s'han de sotmetre a una sèrie d'inspeccions periòdiques d'eficiència energètica per part d'un Organisme de Control. <a href="http://www.e360.es/blog/?p=389">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=389&amp;text=La inspecció d&#8217;eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e360 us desitja un Molt Bon Nadal i un Venturós 2012</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=380</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=380&amp;text=e360 us desitja un Molt Bon Nadal i un Venturós 2012&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e360 aposta per la Internacionalització</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=374</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[e360 Serveis Globals d&#8217;Enginyeria, S.L.P. aposta per la internacionalització dels seus servis tècnics d&#8217;enginyeria i arquitectura. Per aquest motiu, dels dies 15 al 17 de Novembre va assistir a la Trobada dels Centres de Promoció de Negocis d&#8217;Acc10, i en &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=374">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=374&amp;text=e360 aposta per la Internacionalització&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e360 amb la innovació al Barcelonès Nord</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=368</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[El passat 17 de Novembre, e360 Serveis Globals d&#8217;Enginyeria, S.L.P. va assistir al Primer Esmorzar de l&#8217;Ecosistema d&#8217;Innovació del Barcelonès Nord. &#160;
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=368&amp;text=e360 amb la innovació al Barcelonès Nord&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La internacionalització de les enginyeries catalanes</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=360</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalització]]></category>
		<category><![CDATA[projectes internacionals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La crisi dels darrers anys, ha afectat fortament a les empreses d’enginyeria i arquitectura catalanes que desenvolupaven l’activitat a Catalunya i Espanya. L’aturada sobtada de la construcció, però també en la contractació d’obra pública per part de l’administració han fet &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=360">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=360&amp;text=La internacionalització de les enginyeries catalanes&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Gas</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=344</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ITC-MIE-AG20]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Gas de Tipo Único]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Receptora de Gas]]></category>
		<category><![CDATA[RD 919/2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de poner en marcha una instalación de gas industrial, existe un procedimiento que implica a la ingeniería que proyecta la instalación, a la compañía de gas, a una empresa colaboradora de la administración (ECA) y al consumidor &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=344">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=344&amp;text=Proyecto de Gas&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El almacenamiento de productos químicos (APQ)</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=337</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento de Productos Químicos]]></category>
		<category><![CDATA[APQ]]></category>
		<category><![CDATA[Emmagatzematge de productes químics]]></category>
		<category><![CDATA[EPQ]]></category>
		<category><![CDATA[RD 105/2010]]></category>
		<category><![CDATA[RD 379/2001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Muchas empresas, en especial industrias, necesitan para sus procesos productivos utilizar productos químicos con unas características que les convierten en potencialmente peligrosos para las personas y el medio-ambiente. Se trata de productos líquidos inflamables y combustibles (tintas y disolventes por &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=337">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=337&amp;text=El almacenamiento de productos químicos (APQ)&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les instal·lacions elèctriques a les comunitats de veïns</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=328</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[instal·lació elèctrica comunitària]]></category>
		<category><![CDATA[Instal·lacions comuns en edificis]]></category>
		<category><![CDATA[Instrucció 10/2005]]></category>
		<category><![CDATA[Instrucció 3/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;any 2005, la Generalitat de Catalunya va aprobar la Instrucció 10/2005 per la qual fixava un termini per la inscripció, és a dir la legalització, d&#8217;instal·lacions elèctriques ja existents, sotmeses al règim d&#8217;inspecció periòdica. La majoria de comunitats de veïns, &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=328">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=328&amp;text=Les instal·lacions elèctriques a les comunitats de veïns&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITE. La inspecció tècnica dels edificis.</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=296</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[187/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Inspecció Tècnica edificis]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[ITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[La inspecció tècnica dels edificis, és un procediment establert per la Generalitat de Catalunya (decret 187/2010 de 23 de Novembre) per verificar el deure de tots els propietaris de conservar i rehabilitar els edificis d&#8217;habitatges plurifamiliars de manera que sempre &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=296">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=296&amp;text=ITE. La inspecció tècnica dels edificis.&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;interim management, consultoria + execució</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=289</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Direcció de transició]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[El Dimarts 24 de Maig, es va emetre dins el programa Fem Números? de Televisió de Badalona, un reportatge sobre la nostra empresa e360 Serveis Globals d&#8217;Enginyeria, S.L.P. i el servei d&#8217;Interim Management que oferim. En aquest article, fem un &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=289">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=289&amp;text=L&#8217;interim management, consultoria + execució&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tratamiento de los COVs</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=206</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[COVs]]></category>
		<category><![CDATA[Oxidación regenerativa]]></category>
		<category><![CDATA[RCO]]></category>
		<category><![CDATA[RD 227/2006]]></category>
		<category><![CDATA[RD117/2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Los COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) son substancias químicas que contienen carbono y que se liberan al medio ambiente cuando se queman combustibles o en el procesos de evaporación de disolventes, pinturas y substancias similares. Se trata de contaminantes peligrosos para &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=206">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=206&amp;text=El tratamiento de los COVs&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neix Espai Badalona</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=143</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Badalona]]></category>
		<category><![CDATA[Espai Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[El Divendres passat, vam assistir a l&#8217;acte de presentació d&#8217;Espai Badalona. Una bona iniciativa, que caldrà que concreti actuacions en el futur.   El Divendres 25 de Febrer, es va presentar al restaurant Micaco&#8217;s de Badalona, l&#8217;associació Espai Badalona. Amb &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=143">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=143&amp;text=Neix Espai Badalona&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportar talent o importar inversió?</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=112</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanya]]></category>
		<category><![CDATA[enginyers]]></category>
		<category><![CDATA[exportar talent]]></category>
		<category><![CDATA[importar inversió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Recentment , la organització VDI (Associació d&#8217;Enginyers Alemanys) ha informat de que falten 50.000 enginyers a Alemanya. També recentment des del govern espanyol hem sentit que aposten per establir un acord amb Alemanya per alimentar el seu mercat laborar de &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=112">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=112&amp;text=Exportar talent o importar inversió?&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’obertura d’activitats, &#8230; encara massa tecnocràcia</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[activitats]]></category>
		<category><![CDATA[LPCA]]></category>
		<category><![CDATA[permisos obertura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Opinió sobre la nova Llei d'Activitats LPCA (Llei de Prevenció i Control de les Activitats) <a href="http://www.e360.es/blog/?p=66">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=66&amp;text=L’obertura d’activitats, &#8230; encara massa tecnocràcia&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL INCREMENTO DE LA TARIFA ELÉCTRICA, OPORTUNIDAD PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AHORRO</title>
		<link>http://www.e360.es/blog/?p=41</link>
		<comments>http://www.e360.es/blog/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miquelpla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[auditoría energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e360.es/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[    A partir del 1 de Enero del 2011 la Tarifa Eléctrica de Último Recurso (TUR), se ha incrementado un 9,8%. A esta tarifa están acogidos más de 20 millones de hogares y pymes en España. A partir de la &#8230; <a href="http://www.e360.es/blog/?p=41">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: left;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.e360.es/blog/?p=41&amp;text=EL INCREMENTO DE LA TARIFA ELÉCTRICA, OPORTUNIDAD PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AHORRO&amp;via=e360enginyeria&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://www.e360.es/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e360.es/blog/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

